ÃʵîºÎ

- ºÎ»ê¾ß±¸¼ÒÇÁÆ®º¼Çùȸ¿¡ µî·ÏµÈ ÆÀ ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù. ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µî·ÏµÈ ¼±¼ö¸ñ·Ï, ŸÀÚ,Åõ¼ö ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü¿¡ Ç¥½ÃµÈ °¢Á¾ ¼ºÀûÀº ´çÇØ ³âµµ¿¡ Âü°¡ÇÑ ´ëȸ Àüü ¼ºÀûÀÌ¸é ¿ìÃø ¿¬µµ¸¦ ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ¿¬µµ ±â·ÏÀÌ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.


2026³â ÆÀ¼ºÀû(´Ù½Â ¼ø)

ÆÀ¸í ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü
¼ö¿µÃÊ 13 0 0 1.000
¾çÁ¤ÃÊ 7 0 3 0.700
µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 0 4 0.600
´ë¿¬ÃÊ 4 0 5 0.444
°¨ÃµÃÊ 3 0 7 0.300
±âÀåµå¸²ÁîU12 3 0 7 0.300
ȍȗBC(U12) 0 0 10 0.000

2026³â ŸÀÚ¼ºÀû(Ÿ¼® ¼ø)

À̸§ ÆÀ¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
±è À² ¼ö¿µÃÊ 12 43 31 14 0.452
ÃÖ¿ìÁø ¼ö¿µÃÊ 12 42 35 19 0.543
±è¹ÎÁØ ¼ö¿µÃÊ 12 42 37 17 0.459
ÀÌÁöÈÄ ¼ö¿µÃÊ 12 38 33 16 0.485
ȲÇÏÁØ °¨ÃµÃÊ 10 37 26 17 0.654
ÇÏÁ¤¿í ¼ö¿µÃÊ 13 37 30 15 0.500
À̼öÂù °¨ÃµÃÊ 10 35 27 10 0.370
±èÅÂÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 10 35 32 13 0.406
¹Î¼¼Çö °¨ÃµÃÊ 10 34 30 11 0.367
±è°Ç¿À °¨ÃµÃÊ 10 34 28 7 0.250
ÃÖ½ÃÈ£ °¨ÃµÃÊ 10 33 29 12 0.414
ÀüÂùºó °¨ÃµÃÊ 10 33 25 7 0.280
ÀåÁöȯ ¼ö¿µÃÊ 12 33 23 10 0.435
¹®ÁØÇõ ¾çÁ¤ÃÊ 10 32 26 9 0.346
¼­Áؼ­ »ç»óBC(U12) 10 31 27 7 0.259
Â÷ÁÖ¿ø µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 30 24 14 0.583
ȲÀ¯Âù µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 30 23 3 0.130
ÁøÁ¦¹Î µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 29 24 7 0.292
±èÅÂÀ± »ç»óBC(U12) 10 29 26 5 0.192
±Ç¹ÎÁØ ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 29 25 8 0.320
±èÀ±ÈÄ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 8 28 22 11 0.500
Á¤Ã¢¹Î ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 27 18 4 0.222
Á¤ÀçÀ± °¨ÃµÃÊ 10 27 23 7 0.304
À̵¿¿­ ¼ö¿µÃÊ 13 27 20 7 0.350
±èÁøÈ¯ ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 27 23 9 0.391
¿ÀÁöȯ ´ë¿¬ÃÊ 9 26 20 7 0.350
½Å¿¹ÈÆ ¾çÁ¤ÃÊ 9 26 22 10 0.455
±è¼öÇö ´ë¿¬ÃÊ 9 26 18 9 0.500
¿ì¼­ÈÄ ¾çÁ¤ÃÊ 9 25 20 4 0.200
±èµ¿ÇÏ »ç»óBC(U12) 10 24 21 6 0.286
±è°æ´ë »ç»óBC(U12) 10 24 20 3 0.150
½ÉÀÌÂù »ç»óBC(U12) 10 24 19 9 0.474
¹é°ÇÈñ ¾çÁ¤ÃÊ 9 24 19 7 0.368
Àü°Ç¿ì µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 8 23 23 12 0.522
±è½Ã¿Ï ±âÀåµå¸²ÁîU12 9 23 22 6 0.273
¹ÚÇü¿í »ç»óBC(U12) 9 23 19 4 0.211
ÃÖÈ¿ÁØ »ç»óBC(U12) 8 23 18 4 0.222
ÃÖ¿¹ÁØ ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 23 18 2 0.111
¹ÚÅÂÀÌ ´ë¿¬ÃÊ 9 23 15 6 0.400
±èÀ¯¼º ¼ö¿µÃÊ 9 22 15 5 0.333
ÀÌÇÏÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 8 22 13 4 0.308
¼ÕÇÏÀ² µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 22 14 6 0.429
¹ÚÁØÀÍ °¨ÃµÃÊ 8 21 20 4 0.200
À̰¡¿¤ »ç»óBC(U12) 10 21 20 2 0.100
±èÀÌ·é ¼ö¿µÃÊ 9 21 17 9 0.529
À̼­ÁØ ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 21 19 1 0.053
ÀÌÁö¾È ´ë¿¬ÃÊ 8 21 16 3 0.188
¹Ú½Â¿ì ¼ö¿µÃÊ 10 21 20 4 0.200
°­¿ìÀç ¼ö¿µÃÊ 11 21 15 7 0.467
±è¹ÎÁØ ´ë¿¬ÃÊ 7 20 16 4 0.250
¹ÚÁö¿Ï ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 20 15 3 0.200
·ù¸®ÇÑ ¾çÁ¤ÃÊ 9 20 15 7 0.467
±èÁ¤¹Î µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 10 20 14 5 0.357
¾ÈÁöÈ£ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 19 16 3 0.188
Á¤µµÀ¯ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 19 15 6 0.400
Àå½ÃÇö ±âÀåµå¸²ÁîU12 10 19 14 2 0.143
Á¶Á¤¸° ´ë¿¬ÃÊ 9 18 15 3 0.200
±èÅÂ¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 7 18 14 5 0.357
Á¶À¯Çö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 9 17 13 4 0.308
±èÁ¤¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 9 17 11 5 0.455
¹ÚÁؼº µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 7 17 13 0 0.000
ÀÌ ´ã ¼ö¿µÃÊ 8 16 12 4 0.333
ÀÌÁöÀ± ´ë¿¬ÃÊ 7 16 13 2 0.154
À̶ó¿Â ¾çÁ¤ÃÊ 5 14 9 7 0.778
º¯½Âä ±âÀåµå¸²ÁîU12 8 13 12 0 0.000
±èÀç¿ø »ç»óBC(U12) 7 13 12 3 0.250
±è¹ü¼­ ´ë¿¬ÃÊ 7 12 11 4 0.364
À̼­Áø ¼ö¿µÃÊ 7 11 10 4 0.400
±è¿¹ÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 11 10 2 0.200
¸¶¼º¹Î ´ë¿¬ÃÊ 7 11 8 1 0.125
À±ÅÂÈÆ ¾çÁ¤ÃÊ 4 11 7 1 0.143
¾çÀÌÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 5 10 10 5 0.500
¿©½Â¿ì ´ë¿¬ÃÊ 6 10 9 2 0.222
Á¤È¿¹Î ¾çÁ¤ÃÊ 4 10 8 0 0.000
±èÇý°­ °¨ÃµÃÊ 5 9 8 0 0.000
°­°Ç½Â ´ë¿¬ÃÊ 6 9 8 1 0.125
¼®ÂùÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 5 9 9 1 0.111
¿À½Âȯ ´ë¿¬ÃÊ 7 9 7 1 0.143
À̽ÿ ¼ö¿µÃÊ 5 9 5 3 0.600
ÀÌ·ç°â °¨ÃµÃÊ 5 8 7 0 0.000
±èÂùÇü »ç»óBC(U12) 4 8 6 1 0.167
¼­ÁÖ¿ø °¨ÃµÃÊ 5 8 7 1 0.143
°­È£ °¨ÃµÃÊ 6 8 6 2 0.333
ÀÌ½Ã¾È ±âÀåµå¸²ÁîU12 7 7 6 0 0.000
±è¹ÎÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 4 7 4 0 0.000
Á¤Áö¿ø »ç»óBC(U12) 7 7 5 0 0.000
ÀÌÁÖ¿ø ±âÀåµå¸²ÁîU12 4 6 6 0 0.000
¼Û½Â¹Î °¨ÃµÃÊ 2 6 5 1 0.200
ÇϽ¹Π´ë¿¬ÃÊ 5 6 5 0 0.000
Á¤¼ö¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 2 6 5 1 0.200
±èÅ¿À »ç»óBC(U12) 6 6 5 0 0.000
ÀÌ½Ã¿Ï ´ë¿¬ÃÊ 3 6 6 4 0.667
±èÅÂ¾ç µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 4 6 6 3 0.500
¼Û¼öÇö ±âÀåµå¸²ÁîU12 6 6 5 1 0.200
±èÀÌÁø °¨ÃµÃÊ 4 4 3 0 0.000
¹Ú¼¼Çö »ç»óBC(U12) 4 4 3 0 0.000
Àå¼±ºó ±âÀåµå¸²ÁîU12 4 4 2 0 0.000
ÁÖÇѰ⠱âÀåµå¸²ÁîU12 4 4 3 0 0.000
Á¤¹Î±Ô »ç»óBC(U12) 4 4 4 0 0.000
±è¼­ÁØ ´ë¿¬ÃÊ 4 4 3 1 0.333
±è¿¹ÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 3 2 0 0.000
±è¶óºó ¼ö¿µÃÊ 3 3 1 1 1.000
ÀÌ»óÀ± ±âÀåµå¸²ÁîU12 2 3 2 0 0.000
¾È¼­Áø ¾çÁ¤ÃÊ 3 3 2 0 0.000
À§¼­¿ì ¼ö¿µÃÊ 4 3 3 1 0.333
¹è¼­ÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 2 3 2 0 0.000
ÀÌÁöÈÄ ¼ö¿µÃÊ 2 3 2 0 0.000
±è½ÃÀ± »ç»óBC(U12) 4 2 2 0 0.000
°­¼º¿ø »ç»óBC(U12) 2 2 2 0 0.000
À±¼Ö ¼ö¿µÃÊ 2 2 2 0 0.000
±èÀ翵 »ç»óBC(U12) 2 1 0 0 0.000
±è¶ó¿Â ±âÀåµå¸²ÁîU12 1 1 1 0 0.000
¼­ÁØÇõ »ç»óBC(U12) 4 1 1 0 0.000
ȲÀçÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 1 1 0 0.000
Á¤¼±¿ì °¨ÃµÃÊ 1 1 1 0 0.000
Á¤Àç¿ø ¾çÁ¤ÃÊ 1 1 1 0 0.000
°íÁؼ­ ´ë¿¬ÃÊ 1 0 0 0 0.000
ÃÖÁÖÇÏ °¨ÃµÃÊ 1 0 0 0 0.000
ÀÌ·ÎÇÏ °¨ÃµÃÊ 1 0 0 0 0.000

2026³â Åõ¼ö¼ºÀû(ÀÌ´× ¼ø)

À̸§ ÆÀ¸í °æ±â ÀÌ´× ½Â ÆÐ
ȲÇÏÁØ °¨ÃµÃÊ 8 24.0 2 1
¹ÚÅÂÀÌ ´ë¿¬ÃÊ 7 20.1 4 2
½ÉÀÌÂù »ç»óBC(U12) 9 16.2 0 4
±Ç¹ÎÁØ ±âÀåµå¸²ÁîU12 8 16.1 0 0
±èÁøÈ¯ ±âÀåµå¸²ÁîU12 7 15.1 2 3
ÃÖÈ¿ÁØ »ç»óBC(U12) 7 14.0 0 4
¿ì¼­ÈÄ ¾çÁ¤ÃÊ 5 12.2 1 2
ÀåÁöȯ ¼ö¿µÃÊ 6 12.0 2 0
±èÀÌ·é ¼ö¿µÃÊ 5 12.0 3 0
¿©½Â¿ì ´ë¿¬ÃÊ 7 11.0 0 1
Á¶À¯Çö µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 5 10.1 1 2
±è À² ¼ö¿µÃÊ 4 10.1 2 0
¹ÚÁؼº µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 7 10.0 2 0
Â÷ÁÖ¿ø µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 4 10.0 1 2
¹Î¼¼Çö °¨ÃµÃÊ 7 9.1 1 2
ÁøÁ¦¹Î µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 6 9.0 2 0
±è°Ç¿À °¨ÃµÃÊ 6 8.1 1 1
±è½Ã¿Ï ±âÀåµå¸²ÁîU12 6 8.1 1 2
ÃÖ½ÃÈ£ °¨ÃµÃÊ 6 8.0 0 2
ÀÌÁö¾È ´ë¿¬ÃÊ 5 7.0 0 0
À±¼Ö ¼ö¿µÃÊ 4 7.0 2 0
ÀÌ ´ã ¼ö¿µÃÊ 4 7.0 1 0
±èÅÂÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 4 7.0 2 0
À̰¡¿¤ »ç»óBC(U12) 8 7.0 0 0
¹è¼­ÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 4 6.2 0 0
¼­Áؼ­ »ç»óBC(U12) 7 6.1 0 1
Á¤¼ö¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 6 6.0 1 1
·ù¸®ÇÑ ¾çÁ¤ÃÊ 3 6.0 1 0
Àü°Ç¿ì µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 4 4.2 0 0
ÀÌÁöÈÄ ¼ö¿µÃÊ 3 4.1 1 0
À̼öÂù °¨ÃµÃÊ 4 4.0 0 1
ÀÌÇÏÁØ ¾çÁ¤ÃÊ 4 3.2 0 0
Á¤Ã¢¹Î ±âÀåµå¸²ÁîU12 3 3.1 0 1
¹ÚÇü¿í »ç»óBC(U12) 4 3.1 0 1
±èÀ±ÈÄ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 4 3.1 0 0
¾È¼­Áø ¾çÁ¤ÃÊ 2 3.0 0 0
ÀÌÁöÈÄ ¼ö¿µÃÊ 1 3.0 1 0
À̶ó¿Â ¾çÁ¤ÃÊ 2 3.0 1 0
À̽ÿ ¼ö¿µÃÊ 2 3.0 1 0
ÀÌÁÖ¿ø ±âÀåµå¸²ÁîU12 2 2.2 0 0
±èÅÂÀ± »ç»óBC(U12) 3 2.2 0 0
¼®ÂùÀ² ¾çÁ¤ÃÊ 3 2.2 0 0
±è¼öÇö ´ë¿¬ÃÊ 4 2.1 0 1
¹ÚÁö¿Ï ±âÀåµå¸²ÁîU12 1 2.0 0 0
±èÅÂ¿ì ¾çÁ¤ÃÊ 1 2.0 1 0
À̼­Áø ¼ö¿µÃÊ 1 2.0 0 0
À̼­ÁØ ±âÀåµå¸²ÁîU12 3 1.1 0 0
Àå½ÃÇö ±âÀåµå¸²ÁîU12 2 1.1 0 1
°­°Ç½Â ´ë¿¬ÃÊ 2 1.1 0 1
±è°æ´ë »ç»óBC(U12) 1 1.0 0 0
Á¤µµÀ¯ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 1.0 0 0
ÃÖ¿ìÁø ¼ö¿µÃÊ 1 1.0 0 0
±è¿¹ÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 1.0 0 1
±è¹ÎÁØ ¼ö¿µÃÊ 1 1.0 0 0
¹ÚÁØÀÍ °¨ÃµÃÊ 1 1.0 0 0
±èÁ¤¹Î µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 0.2 0 0
Á¤Àç¿ø ¾çÁ¤ÃÊ 1 0.2 0 0
ȲÀçÀ± µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 0.2 0 0
±èÅ¿À »ç»óBC(U12) 1 0.2 0 0
¾çÀÌÁØ µ¿ÀÏÁß¾ÓÃÊ 1 0.1 0 0
Àå¼±ºó ±âÀåµå¸²ÁîU12 2 0.1 0 0
±èÀç¿ø »ç»óBC(U12) 1 0.0 0 0