°æ±â°á°ú

±âÀå º¸Á¶1±¸Àå / 10-29 11:00 / Åä³Ê¸ÕÆ® 8°­ ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 10:51 ÁÖ½É : ±è¸íÁÖ
1·ç½É : È«°æ¿ø
2·ç½É : Ȳ±¤È£
3·ç½É : ±è¹Î±Ô
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 13:49 ¼Ò·¡Áß 0 0 0 8 0 2 6 16 ½Â
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 58ºÐ ¸¶»êÁß 4 2 1 0 2 0 0 9 ÆÐ

¼Ò·¡Áß Å¸ÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
¿ÀÁØÇõ 5 3 1 0.333 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0
±èµµÀ± 5 2 1 0.500 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0
±èÂù¿ì 5 4 2 0.500 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0
¾çÇØ¹Ð 5 5 3 0.600 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 1
±è¼±ºó 5 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
±èÁÖȯ 5 4 2 0.500 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
ÃÖ¼ö¿µ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Á¤¼±¿ì 4 3 1 0.333 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
¼­¹ÎÂù 1 1 1 1.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±èÀ¯¼ö 2 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
¹Ú´Ù¿Ã 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌ¿ìÁ¤ 4 2 1 0.500 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1
ÇÕ°è 43 30 12 0.400 7 3 1 1 11 16 5 5 3 0 7 3
¼Ò·¡Áß Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
ÀÓźó 0.2 31 8 4 4 3 0 2 1 0
°íÈÍ 1.1 36 9 2 2 4 0 1 0 0
È«ÁøÇ¥ 2.0 37 9 1 1 3 0 1 0 0
Á¤¼±¿ì 0.1 18 4 2 2 1 0 2 0 1
ÀÌ¿ìÁ¤ 2.2 36 13 0 0 1 0 3 0 1
ÇÕ°è 7.0 158 43 9 9 12 0 9 1 2

¸¶»êÁß Å¸ÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
°­½Âºó 5 5 4 0.800 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
±èÁ¤¿ì 5 3 1 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
±èÅÂÈÆ 5 4 1 0.250 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1
Á¶ÇöÁØ 5 3 2 0.667 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
¿À½Â¿í 5 2 1 0.500 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0
±èµµÀ² 5 5 2 0.400 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
±èÅ¿µ 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀüÁØÇù 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
¿¹½Â¿ì 1 1 1 1.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¾È¹ÎÁØ 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
±è¼¼ÁØ 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¹üÁØ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 42 31 12 0.387 10 2 0 0 7 9 9 1 0 1 2 2
¸¶»êÁß Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
±èµ¿Çö 3.0 57 13 3 3 3 0 0 2 1
±è¹üÁØ 0.0 15 3 3 3 1 0 2 0 0
±èÁ¤¿ì 0.1 9 3 2 2 1 0 0 1 0
±èÅ¿µ 1.0 35 11 5 2 4 0 2 0 0
¾È¹ÎÁØ 1.2 30 9 2 0 2 0 1 2 1
¿¹½Â¿ì 1.0 11 4 1 1 1 1 0 0 1
ÇÕ°è 7.0 157 43 16 11 12 1 5 5 3