°æ±â°á°ú

±âÀå º¸Á¶2±¸Àå / 10-28 16:00 / Åä³Ê¸ÕÆ® 16°­ ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 17:09 ÁÖ½É : ±è±â¿Ï
1·ç½É : ³²±âÇå
2·ç½É : ±è¹Î±Ô
3·ç½É : ÀÌÁ¾¼º
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 19:41 ¼Ò·¡Áß 0 0 1 0 1 0 1 3 ½Â
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 32ºÐ ¼¾ÅÒÁßSBC 0 0 0 0 0 0 0 0 ÆÐ

¼Ò·¡Áß Å¸ÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
¿ÀÁØÇõ 4 3 1 0.333 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0
±è¼±ºó 4 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
±èÂù¿ì 4 3 1 0.333 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
¾çÇØ¹Ð 4 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
±èÁÖȯ 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
±èµµÀ± 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¹ÚÇö¼º 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ÀÓźó 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
¼­¹ÎÂù 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Á¤¼±¿ì 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÀÌ¿ìÁ¤ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 32 27 4 0.148 2 1 1 0 1 3 4 1 0 0 6 13
¼Ò·¡Áß Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
À¯¼ºÈÆ 2.0 42 11 0 0 2 0 1 2 2
È«ÁøÇ¥ 1.2 21 7 0 0 1 0 1 0 0
¼®Áö¿ø 3.1 46 14 0 0 1 0 1 0 2
ÇÕ°è 7.0 109 32 0 0 4 0 3 2 4

¼¾ÅÒÁßSBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
ÃÖ¹ÎÁØ 4 4 2 0.500 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
¹ÚÀçÇö 4 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
°­Å¿í 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¼ÛÀ¯±Ù 4 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
±è°ÇÈ£ 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÀÌÁØÇõ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÁؼö 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
½Å¿ìÁø 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
À̵µÀ± 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
À̽ÂÀ± 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¼Û¹ÎÈ£ 3 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
½Å½ÂÂù 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 31 26 4 0.154 4 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 4
¼¾ÅÒÁßSBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
±è¼­Áø 3.1 56 15 1 1 3 0 1 0 7
¼ÛÀ¯±Ù 1.0 19 5 1 1 0 0 1 1 1
ÀÌŹΠ2.2 59 12 1 1 1 0 2 0 5
ÇÕ°è 7.0 134 32 3 3 4 0 4 1 13