°æ±â°á°ú

±âÀå ¸®Æ²±¸Àå / 05-16 13:30 / Åä³Ê¸ÕÆ® °á½Â ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 13:35 ÁÖ½É : ±è³«¿ø
1·ç½É : È«°æ¿ø
2·ç½É :
3·ç½É : ¿Á¼¼¹Î
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 15:48 ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² 2 0 1 4 0 0 2 1 10 ÆÐ
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 13ºÐ µ¿·¡±¸¸®Æ² 1 0 0 4 2 0 2 2 11 ½Â

ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
½Å¿ìÁø 5 3 2 0.667 2 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0
°øÇöÈ£ 5 4 1 0.250 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
°­ÁØ¿ì 4 3 0 0.000 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
±Ç¹Î¿ì 5 5 3 0.600 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
¹Ú¿µÂù 4 2 2 1.000 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0
½Å½ÂÁØ 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Á¤ÁøÈ¿ 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
À̵µ±Ô 2 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±è°Ç¿ì 5 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
±è¼º¹Î 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±èÁØÇö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
À±µµ¿µ 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 40 29 9 0.310 7 2 0 0 9 10 6 0 5 0 5 6
ÇØ¿î´ë±¸¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
°­ÁØ¿ì 3.0 47 12 1 1 4 0 1 0 3
À̵µ±Ô 0.0 5 1 1 1 0 0 1 0 0
¹Ú¿µÂù 0.1 21 5 3 3 3 0 1 0 0
½Å¿ìÁø 1.2 36 8 2 2 1 0 2 0 3
À̵¿Àç 0.1 6 2 0 0 1 0 0 0 0
±è½ÂÇå 1.0 18 8 2 0 1 0 3 0 0
±èÁØÇö 0.2 20 8 2 1 2 0 0 0 1
ÇÕ°è 7.0 153 44 11 8 12 0 8 0 7

µ¿·¡±¸¸®Æ² ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
°­Àº¿ì 4 3 1 0.333 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1
ÃÖÁø¸® 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÀÓ±ÙÈÖ 4 4 3 0.750 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1
ÀÌÅÂÀÎ 4 1 1 1.000 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0
¼Û¹ÎÁØ 5 1 0 0.000 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4 0
±è¼­ÁØ 4 3 1 0.333 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2
±è¹ÎÀç 5 5 1 0.200 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
±è¹Î½Â 5 5 4 0.800 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
¹è½Âºó 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
À̽ÂÁØ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±è½Ã¿Ï 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Á¶¼ºÇö 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 37 28 12 0.429 8 4 0 0 9 11 8 0 0 1 17 7
µ¿·¡±¸¸®Æ² Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
°­Àº¿ì 2.0 24 9 2 2 2 0 1 0 0
ÀÌÅÂÀÎ 3.2 47 15 2 0 3 0 1 0 4
ÀÓ±ÙÈÖ 1.2 33 12 5 5 4 0 3 0 2
ÃÖÁø¸® 1.0 8 8 1 0 0 0 1 0 0
ÇÕ°è 8.1 112 44 10 7 9 0 6 0 6