°æ±â°á°ú

±âÀå º¸Á¶1±¸Àå / 04-07 09:00 / ¸®±× ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 8:55 ÁÖ½É : ¹Ú½Â¸ñ
1·ç½É : È«°æ¿ø
2·ç½É :
3·ç½É : ±è¸íÁÖ
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 11:46 ¼¾ÅÒÁßSBC 3 2 2 1 2 2 0 12 ½Â
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 51ºÐ ½ÅÁ¤ÁßSBC 1 4 1 0 0 0 0 6 ÆÐ

¼¾ÅÒÁßSBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
Á¶»óÇù 5 4 4 1.000 1 1 1 1 3 3 1 0 0 0 1 0
°­Å¿í 5 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
¹ÝÇÏÀ² 5 5 2 0.400 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0
±è±Ô¹Î 4 3 2 0.667 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0
ÃÖ¹ÎÁØ 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÁؼö 4 4 1 0.250 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
±è°ÇÈ£ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¼Û¹ÎÈ£ 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ÇÏÀ¯¾È 4 3 2 0.667 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
¹ÚÁؼ® 4 3 2 0.667 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0
À±ÁöÈÄ 4 4 2 0.500 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
À±ÀçÇõ 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
±è¼º¿í 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 41 35 17 0.486 10 3 3 1 12 12 3 2 0 1 6 3
¼¾ÅÒÁßSBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
±è¼­Áø 1.1 47 12 4 4 2 0 4 1 2
¹ÚÀçÇö 2.2 50 13 2 0 2 0 3 0 5
¹ÝÇÏÀ² 3.0 43 12 0 0 2 0 0 0 4
ÇÕ°è 7.0 140 37 6 4 6 0 7 1 11

½ÅÁ¤ÁßSBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
ÀÓÀºÀç 4 3 2 0.667 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1
¹ÚÁؼ­ 4 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
¼­±â¿ø 4 3 1 0.333 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1
Á¤½Â¹Î 4 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
±Ç±Ý¼º 4 2 1 0.500 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
¹ÚÇö¹Î 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±è°Ç¿ì 4 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
Çã¼öºó 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
ÀÓÇö¼­ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¿ÀÁØÈ£ 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ÀÌ¿øÁØ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
¹éÈ£Àç 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¿ÁâÇö 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 36 28 6 0.214 4 2 0 0 4 6 7 1 0 0 6 11
½ÅÁ¤ÁßSBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
±Ç±Ý¼º 2.0 42 14 5 3 6 0 0 1 1
¹ÚÇö¹Î 2.0 39 13 4 4 7 1 1 0 1
ÀÌ¿øÁØ 2.0 54 12 3 1 3 0 2 1 1
Çã¼öºó 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0
ÇÕ°è 7.0 146 42 12 8 17 1 3 2 3