°æ±â°á°ú

±âÀå º¸Á¶1±¸Àå / 03-14 14:00 / Åä³Ê¸ÕÆ® °á½Â ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 14:30 ÁÖ½É : Ȳ±¤È£
1·ç½É : ³²±âÇå
2·ç½É : ±è±Ô½Ä
3·ç½É : ¹Ú½Â¸ñ
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 17:13 ±âÀåBC 2 0 4 1 0 2 0 9 ÆÐ
¼Ò¿ä : 2½Ã°£ 43ºÐ ¼¾ÅÒÁßSBC 0 5 9 4 0 0 18 ½Â

±âÀåBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
Á¤¹ÎÂù 5 5 3 0.600 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
±è¸í±Õ 4 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
À±¼±ÁØ 4 4 1 0.250 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Çϼº¿í 4 3 2 0.667 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0
¹ÚÂù¿í 4 4 2 0.500 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
°ûµµ¿µ 4 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
±èÇöÁß 4 4 1 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±èµµÀ± 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀåÈ£À± 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±èÀçȯ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Áø½Ã¿Ï 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¹Ú·ÎÁø 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 37 35 11 0.314 8 2 1 0 6 9 2 0 0 0 1 5
±âÀåBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
¹ÚÂù¿í 1.2 47 11 5 5 3 0 3 0 2
±èÇöÁß 1.0 54 12 9 9 6 0 3 0 2
ÀåÈ£À± 1.0 31 10 4 0 3 0 2 0 1
Çϼº¿í 2.1 38 9 0 0 0 0 0 0 6
ÇÕ°è 6.0 170 42 18 14 12 0 8 0 11

¼¾ÅÒÁßSBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
¹ÝÇÏÀ² 5 5 2 0.400 1 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 1
¹ÚÁؼ® 5 5 2 0.400 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Á¶»óÇù 5 5 1 0.200 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Á¤È£Áø 5 3 2 0.667 1 1 0 0 2 4 2 0 0 0 0 1
±è±Ô¹Î 5 4 1 0.250 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 1
Á¤ÅÂ°Ë 4 2 2 1.000 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
À±ÁöÈÄ 4 3 1 0.333 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
À±ÀçÇõ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¼Û¹ÎÈ£ 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÁؼö 2 2 1 0.500 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
ÇÏÀ¯¾È 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è¼º¿í 4 2 0 0.000 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1
ÇÕ°è 41 33 12 0.364 4 7 1 0 16 18 8 0 0 0 4 11
¼¾ÅÒÁßSBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
±è±Ô¹Î 4.0 56 20 3 1 6 0 0 0 3
±è¼º¹ü 2.0 48 15 6 3 5 0 2 0 1
¹ÝÇÏÀ² 0.2 8 3 0 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 6.2 112 38 9 4 11 0 2 0 5