°æ±â°á°ú

±âÀå º¸Á¶1±¸Àå / 03-13 10:30 / Åä³Ê¸ÕÆ® 4°­ ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 10:29 ÁÖ½É : ±è¹Î±Ô
1·ç½É : È«°æ¿ø
2·ç½É : Ȳ±¤È£
3·ç½É :
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 13:38v °³¼ºÁßSBC 2 2 0 2 0 0 0 5 1 12 ÆÐ
¼Ò¿ä : 3½Ã°£ 9ºÐ ¼¾ÅÒÁßSBC 0 3 1 1 0 1 0 5 2 13 ½Â

°³¼ºÁßSBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
°­Å¿ì 5 5 4 0.800 0 2 1 1 3 4 0 0 0 0 0 1
½Å¹Î¼­ 5 5 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
¼º¹Î°Ç 5 5 2 0.400 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3
¼ÕÀ±»ó 5 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
±è½Ã¿ø 4 4 1 0.250 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
¹ÚÂù¿í 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±èµ¿Çö 5 4 1 0.250 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
°í¹Î¼® 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ÃßÇÏÀ² 3 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ÃÖÇö¼® 5 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
¼±Á¤È£ 4 3 1 0.333 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
ÇÕ°è 44 37 10 0.270 3 5 1 1 8 12 5 1 1 0 3 13
°³¼ºÁßSBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
°í¹Î¼® 2.2 60 13 4 4 4 0 1 0 4
ÃßÇÏÀ² 3.1 48 18 2 1 5 1 0 0 4
±èµ¿Çö 2.0 44 14 5 5 4 0 2 1 1
±è±ÙÈÖ 0.1 4 4 2 2 1 0 0 0 0
ÇÕ°è 8.1 156 49 13 12 14 1 3 1 9

¼¾ÅÒÁßSBC ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
¹ÝÇÏÀ² 5 4 1 0.250 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
¹ÚÁؼ® 5 5 1 0.200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Á¶»óÇù 5 5 1 0.200 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Á¤È£Áø 5 4 3 0.750 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1
±è±Ô¹Î 5 3 3 1.000 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Á¤ÅÂ°Ë 5 5 2 0.400 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
¹ÚÀçÇö 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±è¼º¹ü 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
À±ÁöÈÄ 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
°­Å¿í 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
À±ÀçÇõ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±è°ÇÈ£ 1 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
¼ÛÀ¯±Ù 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÌÁؼö 2 2 1 0.500 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ÃÖ¹ÎÁØ 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±è¼º¿í 4 4 1 0.250 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 44 39 14 0.359 5 8 0 1 11 13 3 1 1 0 1 9
¼¾ÅÒÁßSBC Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
±è±Ô¹Î 2.2 58 12 2 2 2 0 2 0 4
±è¼º¹ü 2.1 45 9 0 0 0 0 1 1 5
¹ÝÇÏÀ² 2.0 33 15 6 5 4 0 0 0 1
Á¶»óÇù 2.0 55 12 4 3 4 1 2 0 3
ÇÕ°è 9.0 191 48 12 10 10 1 5 1 13