°æ±â°á°ú

±âÀå ¸®Æ²±¸Àå / 04-01 15:00 / ¸®±× ½ºÄÚ¾î »õ·Î°íħ ±â·ÏÁö º¸±â
½ÃÀÛ : 15:00 ÁÖ½É : ÀÌÁ¾¼º
1·ç½É : ±è±Ô½Ä
2·ç½É :
3·ç½É : È«°æ¿ø
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µæÁ¡ °á°ú
Á¾·á : 16:43 ¼ö¿µÃÊ 3 1 3 2 4 13 ½Â
¼Ò¿ä : 1½Ã°£ 43ºÐ »ç»óBC(U12) 4 0 0 0 0 4 ÆÐ

¼ö¿µÃÊ Å¸ÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
¹éÀçÇÏ 5 5 2 0.400 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ÀåµµÇö 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ȲµµÇö 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ÀÌÁ¤¿ì 4 2 1 0.500 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0
̅˱ˍ 4 3 3 1.000 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0
ÀÌÇØÁØ 4 4 4 1.000 2 1 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0
¹Ú¼­Áø 4 3 1 0.333 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
±èÀ¯´ã 4 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
¾çÀçÁØ 3 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
ÀåÁöȯ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
±è¹ÎÁØ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÀüÀ¯ÁØ 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 37 25 13 0.520 9 2 0 2 11 13 8 1 0 3 3 3
¼ö¿µÃÊ Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
¾çÀçÁØ 1.0 29 7 4 4 4 1 0 1 1
ȲµµÇö 2.1 35 8 0 0 0 0 1 0 3
ÀåµµÇö 1.2 16 5 0 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 5.0 80 20 4 4 4 1 1 1 5

»ç»óBC(U12) ŸÀÚ Å¸¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·çŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÈñŸ Èñºñ µµ·ç »ïÁø
Á¤À±¼¼ 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
¼­Áؼ­ 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ÇϽÃÀ± 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
±èÁöÈÆ 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
ÇÑÀ±¼­ 2 1 1 1.000 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0
¼ÛÀ¯±Ù 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
±¸ÇϹΠ2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
¾ÈÀ±¿ì 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±èÅÂÀ± 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Á¶¿¹ÁØ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
±èÀ¯ÁØ 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ÇÕ°è 20 17 4 0.235 3 0 0 1 4 4 1 1 1 0 2 5
»ç»óBC(U12) Åõ¼ö ÀÌ´× Åõ±¸¼ö ŸÀÚ¼ö ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø
¹ÚÇü¿í 1.0 27 7 4 4 3 1 1 0 0
¾ÈÀ±¿ì 1.2 37 11 3 3 4 1 2 0 1
Á¤À±¼¼ 1.1 37 11 4 3 3 0 3 1 1
ÇϽÃÀ± 1.0 28 8 2 0 3 0 2 0 1
ÇÕ°è 5.0 129 37 13 10 13 2 8 1 3